<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Pedalear a la última</title>
	<atom:link href="http://www.carrilbicisevilla.es/carril-bici-sevilla/pedalear-a-la-ultima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carrilbicisevilla.es/carril-bici-sevilla/pedalear-a-la-ultima/</link>
	<description>carrilbicisevilla.es pretende ofrecer información actualizada sobre el carril bici de Sevilla capital y su extrarradio, así como sobre el mundo de la bicicleta. Si te aníma la idea de escribir en esta web después de soltar la bicicleta, estás invitado. Envíanos un e-mail a info [arroba] carrilbicisevilla.es y convirtete en colaborador del proyecto.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 Jul 2011 12:37:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Por: Quota research</title>
		<link>http://www.carrilbicisevilla.es/carril-bici-sevilla/pedalear-a-la-ultima/#comment-202</link>
		<dc:creator>Quota research</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 09:21:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carrilbicisevilla.es/carril-bici-sevilla/pedalear-a-la-ultima/#comment-202</guid>
		<description>&lt;strong&gt;COMUNICADO DE PRENSA&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&#160;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;YA EST&#193; EN MARCHA EL ESTUDIO DE LA DGT PARA REDUCIR LA SINIESTRALIDAD VIAL DE&#160; LOS CICLISTAS&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&#160;&lt;/strong&gt;&#160;La Direcci&#243;n General de Tr&#225;fico ha puesto en marcha el estudio sobre tr&#225;fico de ciclistas en las carreteras de 40 provincias espa&#241;oles. Para la elaboraci&#243;n del mismo ha sido designada la empresa Quota Research, firma con m&#225;s de 16 a&#241;os de experiencia en el sector de la Consultor&#237;a en Investigaci&#243;n de Mercados.&#160;Este estudio da continuidad a uno realizado en el a&#241;o 2006, que se hizo a diez provincias espa&#241;olas. Para esta ocasi&#243;n se cuenta con la colaboraci&#243;n de &lt;em&gt;Federaci&#243;n Espa&#241;ola de Ciclismo&lt;/em&gt;, las asociaciones agrupadas en la &lt;em&gt;Coordinadora ConBici&lt;/em&gt; y los clubs y pe&#241;as ciclistas federadas.&#160;Las provincias objeto de an&#225;lisis ser&#225;n: &#193;lava, Albacete, Almer&#237;a, Asturias, &#193;vila, Badajoz, Baleares, Burgos, C&#225;ceres, C&#225;diz, Cantabria, Castell&#243;n, Ciudad Real, C&#243;rdoba, Cuenca, Gerona, Granada, Guadalajara, Huelva, Huesca, Ja&#233;n, Le&#243;n, L&#233;rida, Lugo, Murcia, Navarra, Orense, Palencia, Las Palmas de Gran Canaria, Pontevedra, La Rioja, Santa Cruz de Tenerife, Salamanca, Segovia, Soria, Tarragona, Teruel, Valencia, Vizcaya y Zamora.&#160;Dentro de los objetivos del estudio se intenta conocer cu&#225;les son los trayectos m&#225;s transitados por los ciclistas, el perfil de &#233;stos, sus h&#225;bitos o criterios para la selecci&#243;n de recorridos, teniendo como finalidad dise&#241;ar y poner en marcha actuaciones que mejoren la seguridad vial del colectivo y formular recomendaciones. Los aficionados al ciclismo que lo deseen podr&#225;n aportar su opini&#243;n rellenando un breve cuestionario al cu&#225;l se puede acceder en esta direcci&#243;n de Internet: &lt;a href=&quot;http://www.quotaresearch.es/interviews/ciclistas.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.quotaresearch.es/interviews/ciclistas.html&lt;/a&gt;&#160;Para obtener m&#225;s informaci&#243;n sobre el estudio pueden contactar con: &lt;a href=&quot;mailto:estudio_ciclistas2008@quotaresearch.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;estudio_ciclistas2008@quotaresearch.com&lt;/a&gt;, o en el tel&#233;fono gratuito: 900-10 21 65.&#160;&#160;Fuente: Quota Research, S.A.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>COMUNICADO DE PRENSA</strong><strong>&nbsp;</strong><strong>YA EST&Aacute; EN MARCHA EL ESTUDIO DE LA DGT PARA REDUCIR LA SINIESTRALIDAD VIAL DE&nbsp; LOS CICLISTAS</strong><strong></strong><strong>&nbsp;</strong>&nbsp;La Direcci&oacute;n General de Tr&aacute;fico ha puesto en marcha el estudio sobre tr&aacute;fico de ciclistas en las carreteras de 40 provincias espa&ntilde;oles. Para la elaboraci&oacute;n del mismo ha sido designada la empresa Quota Research, firma con m&aacute;s de 16 a&ntilde;os de experiencia en el sector de la Consultor&iacute;a en Investigaci&oacute;n de Mercados.&nbsp;Este estudio da continuidad a uno realizado en el a&ntilde;o 2006, que se hizo a diez provincias espa&ntilde;olas. Para esta ocasi&oacute;n se cuenta con la colaboraci&oacute;n de <em>Federaci&oacute;n Espa&ntilde;ola de Ciclismo</em>, las asociaciones agrupadas en la <em>Coordinadora ConBici</em> y los clubs y pe&ntilde;as ciclistas federadas.&nbsp;Las provincias objeto de an&aacute;lisis ser&aacute;n: &Aacute;lava, Albacete, Almer&iacute;a, Asturias, &Aacute;vila, Badajoz, Baleares, Burgos, C&aacute;ceres, C&aacute;diz, Cantabria, Castell&oacute;n, Ciudad Real, C&oacute;rdoba, Cuenca, Gerona, Granada, Guadalajara, Huelva, Huesca, Ja&eacute;n, Le&oacute;n, L&eacute;rida, Lugo, Murcia, Navarra, Orense, Palencia, Las Palmas de Gran Canaria, Pontevedra, La Rioja, Santa Cruz de Tenerife, Salamanca, Segovia, Soria, Tarragona, Teruel, Valencia, Vizcaya y Zamora.&nbsp;Dentro de los objetivos del estudio se intenta conocer cu&aacute;les son los trayectos m&aacute;s transitados por los ciclistas, el perfil de &eacute;stos, sus h&aacute;bitos o criterios para la selecci&oacute;n de recorridos, teniendo como finalidad dise&ntilde;ar y poner en marcha actuaciones que mejoren la seguridad vial del colectivo y formular recomendaciones. Los aficionados al ciclismo que lo deseen podr&aacute;n aportar su opini&oacute;n rellenando un breve cuestionario al cu&aacute;l se puede acceder en esta direcci&oacute;n de Internet: <a href="http://www.quotaresearch.es/interviews/ciclistas.html" rel="nofollow">http://www.quotaresearch.es/interviews/ciclistas.html</a>&nbsp;Para obtener m&aacute;s informaci&oacute;n sobre el estudio pueden contactar con: <a href="mailto:estudio_ciclistas2008@quotaresearch.com" rel="nofollow">estudio_ciclistas2008@quotaresearch.com</a>, o en el tel&eacute;fono gratuito: 900-10 21 65.&nbsp;&nbsp;Fuente: Quota Research, S.A.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

